The AAC blocks price per piece in the Philippines is generally higher than the price of a conventional Concrete Hollow Block (CHB). But comparing unit prices alone can be misleading.
Autoclaved Aerated Concrete (AAC) is a lightweight, factory-manufactured wall material designed for faster installation, thinner joints, and reduced finishing work. Because AAC blocks are larger and installed using thin-bed mortar, they can lower labor requirements, shorten construction timelines, reduce structural dead load, and eliminate standard heavy plastering when direct skim-coat finishing is appropriate.
Pricelist as of August 2026
| AAC Blocks | Compressive Strength | Thickness | Sales Price |
| Optimum Series AAC Blocks | 600-725psi | Thickness: 250mm | ₱425.96 |
| Optimum Series AAC Blocks | 600-725psi | Thickness: 200mm | ₱340.85 |
| Optimum Series AAC Blocks | 600-725psi | Thickness: 150mm | ₱255.53 |
| Optimum Series AAC Blocks | 600-725psi | Thickness: 125mm | ₱213.09 |
| Optimum Series AAC Blocks | 600-725psi | Thickness: 100mm | ₱173.96 |
| Optimum Plus Series AAC Blocks | 800-870psi | Thickness: 250mm | ₱467.44 |
| Optimum Plus Series AAC Blocks | 800-870psi | Thickness: 200mm | ₱374.19 |
| Optimum Plus Series AAC Blocks | 800-870psi | Thickness: 150mm | ₱280.40 |
| Optimum Plus Series AAC Blocks | 800-870psi | Thickness: 125mm | ₱233.77 |
| Optimum Plus Series AAC Blocks | 800-870psi | Thickness: 100mm | ₱192.72 |
| Ecolite Series AAC Blocks | 360-435psi | Thickness: 200mm | ₱224.66 |
| Ecolite Series AAC Blocks | 360-435psi | Thickness: 150mm | ₱168.50 |
| Ecolite Series AAC Blocks | 360-435psi | Thickness: 125mm | ₱140.41 |
| Ecolite Series AAC Blocks | 360-435psi | Thickness: 100mm | ₱116.94 |
| Ecolite Series AAC Blocks | 360-435psi | Thickness: 250mm | ₱280.83 |
| Eco Series AAC Blocks | 508-580psi | Thickness: 200mm | ₱291.44 |
| Eco Series AAC Blocks | 508-580psi | Thickness: 150mm | ₱218.55 |
| Eco Series AAC Blocks | 508-580psi | Thickness: 125mm | ₱182.22 |
| Eco Series AAC Blocks | 508-580psi | Thickness: 100mm | ₱150.60 |
| Eco Series AAC Blocks | 508-580psi | Thickness: 250mm | ₱367.65 |
Estimated per-piece prices are calculated from published square-meter prices using 8.33 blocks per m². Prices are VAT-inclusive but exclude delivery, accessories, thin-bed mortar, and installation. Final prices depend on the selected compressive-strength grade and are subject to quotation.
AAC Block Cost vs. CHB: Key Takeaways
- Upfront cost: A traditional Concrete Hollow Block (CHB) normally has a lower price per piece. However, AAC blocks are substantially larger, so comparing one AAC block with one CHB does not reflect equivalent wall coverage.
- Total installed cost: AAC uses accurately sized blocks and thin-bed mortar, a specialized adhesive applied in thinner joints than conventional masonry mortar. This can reduce mortar consumption, installation labor, material handling, waste, and project duration.
- Faster wall installation: The larger size and lighter weight of AAC blocks allow installers to cover more wall area per block, helping contractors complete wall works faster and move sooner to succeeding trades.
- Finishing and operating savings: AAC walls can receive an appropriate direct skim-coat finish without standard heavy plastering. Their built-in thermal insulation also reduces heat transfer through walls, which may lower cooling demand and electricity costs over the building’s lifetime